Group Stage 2
Here is the draw for Group Stage 2. In the Cup bracket there are eight groups, consisting of two group winners from Stage 1 and two runners up. In the Rosette bracket there are twelve groups, each containing four of the remaining teams.
Cup Bracket
| Group A | |
|---|---|
| 1 | S1E1 |
| 2 | S1A2 |
| 3 | S1O1 |
| 4 | S1M2 |
| Group B | |
|---|---|
| 1 | S1C1 |
| 2 | S1D2 |
| 3 | S1L1 |
| 4 | S1J2 |
| Group C | |
|---|---|
| 1 | S1H1 |
| 2 | S1B2 |
| 3 | S1M1 |
| 4 | S1P2 |
| Group D | |
|---|---|
| 1 | S1B1 |
| 2 | S1F2 |
| 3 | S1N1 |
| 4 | S1O2 |
| Group E | |
|---|---|
| 1 | S1A1 |
| 2 | S1C2 |
| 3 | S1P1 |
| 4 | S1K2 |
| Group F | |
|---|---|
| 1 | S1G1 |
| 2 | S1E2 |
| 3 | S1K1 |
| 4 | S1I2 |
| Group G | |
|---|---|
| 1 | S1F1 |
| 2 | S1G2 |
| 3 | S1J1 |
| 4 | S1L2 |
| Group H | |
|---|---|
| 1 | S1D1 |
| 2 | S1H2 |
| 3 | S1I1 |
| 4 | S1N2 |
Rosette Bracket
| Group I | |
|---|---|
| 1 | S1K3 |
| 2 | S1G4 |
| 3 | S1M5 |
| 4 | S1C5 |
| Group J | |
|---|---|
| 1 | S1O3 |
| 2 | S1D4 |
| 3 | S1H5 |
| 4 | S1I5 |
| Group K | |
|---|---|
| 1 | S1E3 |
| 2 | S1J4 |
| 3 | S1P5 |
| 4 | S1F5 |
| Group L | |
|---|---|
| 1 | S1N3 |
| 2 | S1B4 |
| 3 | S1A5 |
| 4 | S1M4 |
| Group M | |
|---|---|
| 1 | S1L3 |
| 2 | S1N4 |
| 3 | S1J5 |
| 4 | S1C3 |
| Group N | |
|---|---|
| 1 | S1B3 |
| 2 | S1K4 |
| 3 | S1D5 |
| 4 | S1P4 |
| Group O | |
|---|---|
| 1 | S1H3 |
| 2 | S1C4 |
| 3 | S1K5 |
| 4 | S1N5 |
| Group P | |
|---|---|
| 1 | S1D3 |
| 2 | S1F4 |
| 3 | S1G5 |
| 4 | S1P3 |
| Group Q | |
|---|---|
| 1 | S1M3 |
| 2 | S1O4 |
| 3 | S1L5 |
| 4 | S1G3 |
| Group R | |
|---|---|
| 1 | S1A3 |
| 2 | S1L4 |
| 3 | S1E5 |
| 4 | S1I4 |
| Group S | |
|---|---|
| 1 | S1I3 |
| 2 | S1A4 |
| 3 | S1B5 |
| 4 | S1E4 |
| Group T | |
|---|---|
| 1 | S1F3 |
| 2 | S1H4 |
| 3 | S1O5 |
| 4 | S1J3 |

